Major Shareholders

Shareholder Nos. of shares % of total % of 20 largest  
KREFTING AS13 028 16512,12 %19,87 %
CAMAR AS12 342 54811,48 %18,82 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS6 198 8525,77 %9,45 %
SPECTATIO FINANS AS5 647 5005,25 %8,61 %
STOLEN AS5 631 0405,24 %8,59 %
HØILAND HOLDING AS3 400 0003,16 %5,19 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB3 197 8932,97 %4,88 %
ARNE MORLAND2 959 7732,75 %4,51 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS1 994 0151,85 %3,04 %
FRANK ROBERT SUNDE1 570 9531,46 %2,40 %
CELIMAR AS1 500 0001,40 %2,29 %
KJELL SIGVE LERVIK1 390 0001,29 %2,12 %
PANDA AS1 000 0000,93 %1,53 %
HEDMANT INVEST AS990 0000,92 %1,51 %
RUNE ANDRESEN900 0000,84 %1,37 %
BEKKENES AS859 8570,80 %1,31 %
GUNNERS AS830 0000,77 %1,27 %
Nordnet Bank AB724 9500,67 %1,11 %
NILS INGE TJELTA AS700 0000,65 %1,07 %
KWG HOLDING AS700 0000,65 %1,07 %
 65 565 54660,98 % 

The list is taken from VPS 29. November 2021. 
Total number of shares 107 511 831.
Shareholder policy

Nordea Verdipapirservice
Sentrum 0107 Oslo
Norway